GIANT/LIV velikostní tabulka oblečení

Velikosti

Apparel Sizing Centimeters
Size EU/US Size Asia Chest Waist Hip Inseam
XS S 86.8-91cm 66-71cm 86.8-91cm 79-80cm
S M 91-97cm 74-79cm 91-97cm 80-81cm
M L 97-102cm 81-86.5cm 97-102cm 81-82.5cm
L XL 102-109cm 89-94cm 102-109cm 82.5-84cm
XL 2XL 109-117cm 97-102cm 109-117cm 84-85cm
2XL 3XL 117-124.5cm 104-109cm 117-124.5cm 85-86.5cm
Apparel Sizing Inches
Size EU/US Size Asia Chest Waist Hip Inseam
XS S 34"-36" 26"-28" 34"-36" 31"-31.5"
S M 36"-38" 29"-31" 36"-38" 31.5"-32"
M L 38"-40" 32"-34" 38"-40" 32"-32.5"
L XL 40"-43" 35"-37" 40"-43" 32.5"-33"
XL 2XL 43"-46" 38"-40" 43"-46" 33"-33.5"
2XL 3XL 46"-49" 41"-43" 46"-49" 33.5"-34"

 

 

 

 

Velikosti

Apparel Sizing Centimeters
Size Chest Waist Hip Inseam
XS 81-84cm 61-66cm 86-91.5cm 73.5-75cm
S 84-86cm 66-71cm 91.5-96.5cm 75-76cm
M 86-91cm 71-76cm 96.5-101.5cm 76-77.5cm
L 91-97cm 76-81cm 101.5-109cm 77.5-78.5cm
XL 97-102cm 81-86cm 107-114cm 78.5-80cm
2XL 102-109cm 86-91cm 114-119cm 80-81cm
3XL 109-117cm 91-96cm 119-124cm 81-82.5cm
Apparel Sizing Inches
Size Chest Waist Hip Inseam
XS 32"-33" 24"-26" 34"-36" 29"-29.5"
S 33"-34" 26"-28" 36"-38" 29.5"-30"
M 34"-36" 28"-30" 38"-40" 30"-30.5"
L 36"-38" 30"-32" 40"-43" 30.5"-31"
XL 38"-40" 32"-34" 43"-45" 31"-31.5"
2XL 40"-43" 34"-36" 45"-47" 31.5-32"
3XL 43"-46" 36"-38" 47"-49" 32"-32.5"
SUPSHOP s.r.o.
Meziříčská 100
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Česká Republika
IČO: 17475635
DIČ: CZ17475635
GoPay
GLS
EUR