SUPERIOR XR 9.7 GF - Gloss Rainbow Black / Carbon
Kód: 8592842214841Detailní popis produktu
| VÁHA | 7.90 kg |
ISO a ASTM norma
| ISO norma | ISO 4210-2 Road Racing bicycles |
| EN norma | EN17406 Condition 6 Suitable Road Riding |
| NOSNOST | 120 Kg |
RÁMOVÁ SADA
| RÁM | SU-51-01, Carbon XR Race High Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Flat Mount, BB86.5, SH dropout, Thru Axle 142x12 mm, Inner cable routing, Di2 compatible, mudguards ready. |
| VIDLICE | XR Hi Modulus Carbon Fork |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-72-41B, PressFit, shell 41x86.5mm |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AIX-318R1, ICR, OD56, IS52/28.6 - 40IPS |
| PŘEDNÍ OSA | SB02-LT, TA12x119, M12xP1.5x8.5L, Light, Black |
| ZADNÍ OSA | SB02-LT, TA12x171.5, M12xP1.0x14.5L, Light, Black |
POHON
| ŘAZENÍ LEVÉ | SHIMANO ULTEGRA R8170, Di2, 2-speed |
| ŘAZENÍ | SHIMANO ULTEGRA R8170, Di2, 12-speed |
| PŘEDNÍ MĚNIČ | SHIMANO ULTEGRA FD-R8150, Down Swing, Brazed-On Type |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO ULTEGRA RD-R8150, Shadow Design |
| KLIKY | SHIMANO ULTEGRA FC-R8100, Hollowtech II |
| KAZETA | SHIMANO ULTEGRA CS-R8101, 12-speed, 11-34T |
| ŘETĚZ | SHIMANO XT CN-M8100 |
BRZDY
| PŘEDNÍ BRZDA | SHIMANO ULTEGRA R8170, hydraulic disc brake |
| PŘEDNÍ KOTOUČ | SHIMANO RT-CL800, 160mm |
| ZADNÍ BRZDA | SHIMANO ULTEGRA R8170, hydraulic disc brake |
| ZADNÍ KOTOUČ | SHIMANO RT-CL800, 140mm |
ZAPLETENÁ KOLA
| PŘEDNÍ VÝPLET | DT Swiss ERC 1600 SPLINE®, Carbon, CL, 12x100mm, Tubeless Ready |
| ZADNÍ VÝPLET | DT Swiss ERC 1600 SPLINE®, Carbon, CL, 12x142mm, SH11, Tubeless Ready |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Pro One Evo, V-Guard, TL-Easy, 30-622, ADDIX Race |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Pro One Evo, V-Guard, TL-Easy, 30-622, ADDIX Race |
KOKPIT
| PŘEDSTAVEC | ONE Race ICR, Alloy, 31,8mm, -7° |
| ŘIDÍTKA | ONE Alloy, X-Race Aero, 31.8mm, Reach 70mm, Drop 127mm, Flare 2°, Backsweep 6° |
| GRIP LEVÝ | ONE Handlebar Tape |
KOMPONENTY
| SEDLO | Fizi:k Vento Argo R5, Alloy |
| SEDLOVKA | ONE Aero Carbon |
| PODSEDLOVÁ OBJÍMKA | Frame Integrated Clamp |
VÝBAVA
| ZADNÍ SVĚTLO | Litemove Rear Visibility Light, Red |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | KOLA |
|---|---|
| Barva: | Gloss Rainbow Black / Carbon |
| BOTTOM BRACKET: | FRAMESET: SHIMANO BB-72-41B, PressFit, shell 41x86.5mm |
| BRAKE FRONT: | BRAKING SYSTEM: SHIMANO ULTEGRA R8170, hydraulic disc brake |
| BRAKE REAR: | BRAKING SYSTEM: SHIMANO ULTEGRA R8170, hydraulic disc brake |
| CASSETTE: | DRIVETRAIN: SHIMANO ULTEGRA CS-R8101, 12-speed, 11-34T |
| CRANKSET: | DRIVETRAIN: SHIMANO ULTEGRA FC-R8100, Hollowtech II |
| EN norm: | ISO and EN norm: EN17406 Condition 6 Suitable Road Riding |
| FORK: | FRAMESET: XR Hi Modulus Carbon Fork |
| FRAME: | FRAMESET: SU-51-01, Carbon XR Race High Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Flat Mount, BB86.5, SH dropout, Thru Axle 14 |
| FRONT AXLE: | FRAMESET: SB02-LT, TA12x119, M12xP1.5x8.5L, Light, Black |
| FRONT DERAILLEUR: | DRIVETRAIN: SHIMANO ULTEGRA FD-R8150, Down Swing, Brazed-On Type |
| GRIPS LEFT: | COCKPIT: ONE Handlebar Tape |
| HANDLEBAR: | COCKPIT: ONE Alloy, X-Race Aero, 31.8mm, Reach 70mm, Drop 127mm, Flare 2°, Backsweep 6° |
| HEADSET: | FRAMESET: ACROS AIX-318R1, ICR, OD56, IS52/28.6 - 40IPS |
| CHAIN: | DRIVETRAIN: SHIMANO XT CN-M8100 |
| ISO norm: | ISO and EN norm: ISO 4210-2 Road Racing bicycles |
| LOAD CAPACITY: | ISO and EN norm: 120 Kg |
| REAR AXLE: | FRAMESET: SB02-LT, TA12x171.5, M12xP1.0x14.5L, Light, Black |
| REAR DERAILLEUR: | DRIVETRAIN: SHIMANO ULTEGRA RD-R8150, Shadow Design |
| REAR LIGHT: | CITY/ SUV SET: Litemove Rear Visibility Light, Red |
| ROTOR FRONT: | BRAKING SYSTEM: SHIMANO RT-CL800, 160mm |
| ROTOR REAR: | BRAKING SYSTEM: SHIMANO RT-CL800, 140mm |
| SADDLE: | PARTS: Fizi:k Vento Argo R5, Alloy |
| SEATPOST: | PARTS: ONE Aero Carbon |
| SEATPOST CLAMP: | PARTS: Frame Integrated Clamp |
| SHIFTERS LEFT: | DRIVETRAIN: SHIMANO ULTEGRA R8170, Di2, 2-speed |
| SHIFTERS RIGHT: | DRIVETRAIN: SHIMANO ULTEGRA R8170, Di2, 12-speed |
| STEM: | COCKPIT: ONE Race ICR, Alloy, 31,8mm, -7° |
| TIRE FRONT: | WHEELS: Schwalbe Pro One Evo, V-Guard, TL-Easy, 30-622, ADDIX Race |
| TIRE REAR: | WHEELS: Schwalbe Pro One Evo, V-Guard, TL-Easy, 30-622, ADDIX Race |
| Velikost: | 520mm (S), 580mm (XL), 540mm (M), 560mm (L), 490mm (XS), 610mm (XXL) |
| WEIGHT: | BASE INFO: 7.90 kg |
| WHEELSET FRONT: | WHEELS: DT Swiss ERC 1600 SPLINE®, Carbon, CL, 12x100mm, Tubeless Ready |
| WHEELSET REAR: | WHEELS: DT Swiss ERC 1600 SPLINE®, Carbon, CL, 12x142mm, SH11, Tubeless Ready |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
