SUPERIOR XR 9.3 GRA / Gloss Dust / Dust
Kód: LS_801.2026.28136Detailní popis produktu
Detailní popis produktu
| VÁHA | 9.75 kg |
ISO a ASTM norma
| ISO norma | ISO 4210-2 Road Racing bicycles |
| EN norma | EN17406 Condition 2 For on and Off-Road riding and drops less than 15cm |
| NOSNOST | 120 Kg |
RÁMOVÁ SADA
| RÁM | SU-52-02, Carbon XR Adventure Mid Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Flat Mount, BB86.5, SH dropout, Thru Axle 142x12 mm, Inner cable routing, Di2 compatible, mudguards ready. |
| VIDLICE | XR Adventure Mid Modulus Carbon Fork |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-RS500PB, PressFit, shell 41x86.5mm |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AIX-318R1, ICR, OD56, IS52/28.6 - 40IPS |
| PŘEDNÍ OSA | SB02, TA12x119, M12xP1.5x8.5L, Black |
| ZADNÍ OSA | SB02, TA12x171.5, M12xP1.0x14.5mm, Black |
POHON
| ŘAZENÍ | SHIMANO GRX RX610, 12-speed |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO GRX RD-RX822, Shadow Plus Design |
| KLIKY | SHIMANO GRX FC-RX610, 40T |
| KAZETA | SHIMANO SLX CS-M7101, 12-speed, 10-45T |
| ŘETĚZ | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
BRZDY
| PŘEDNÍ BRZDA | SHIMANO GRX RX610, hydraulic disc brake |
| PŘEDNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT70, 160mm |
| ZADNÍ BRZDA | SHIMANO GRX RX610, hydraulic disc brake |
| ZADNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT70, 140mm |
ZAPLETENÁ KOLA
| PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-RS470, 28H, CL, 12x100mm, THRU Type AXLE |
| PŘEDNÍ RÁFEK | DT Swiss R500, Disc, 28H, Tubeless Ready |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe G-One Allround Performance, RaceGuard, TL-Ready, 45-622, ADDIX |
| ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-TC500-MS, 28H, CL, 12X142mm, THRU Type AXLE |
| ZADNÍ RÁFEK | DT Swiss R500, Disc, 28H, Tubeless Ready |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe G-One Allround Performance, RaceGuard, TL-Ready, 45-622, ADDIX |
| PAPRSKY | SAPIM Race, Stainless Black |
| NIPLE | SAPIM, Brass |
KOKPIT
| PŘEDSTAVEC | ONE Race ICR, Alloy, 31,8mm, -7° |
| ŘIDÍTKA | ONE Alloy, X-Race Aero, 31.8mm, Reach 70mm, Drop 127mm, Flare 2°, Backsweep 6° |
| GRIP LEVÝ | ONE Handlebar Tape |
KOMPONENTY
| SEDLO | Selle Royal SRX, 148mm |
| SEDLOVKA | ONE Aero Carbon |
| PODSEDLOVÁ OBJÍMKA | Frame Integrated Clamp |
VÝBAVA
| ZADNÍ SVĚTLO | Litemove Rear Visibility Light, Red |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | GRAVEL A CYKLOKROS |
|---|---|
| Barva: | #8c8c8c, #c4e41d |
| Barva popis: | Gloss Grey / Racing Yellow |
| Brzdový kotouč vpředu: | SHIMANO RT-CL800, 160mm |
| Brzdový kotouč vzadu: | SHIMANO RT-CL800, 140mm |
| Celková váha: | 8.45 kg |
| Délka hlavové trubky (mm): | 120, 160, 180, 140, 200 |
| Délka řetězových vzpěr (mm): | 415 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 464, 484, 504, 524, 555 |
| Délka vidlice (mm): | 389 |
| Délka zadní stavby (mm): | 415 |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 545, 574, 595, 535, 616 |
| Hlavové složení: | ACROS AIX-525R3S, ICR, OD56, IS52/28.6 - 40IPS |
| Kazeta: | SHIMANO XT CS-M8100, 12-speed, 10-45T |
| Kliky s převodníkem (převodníky): | 170, 175, 172.5 |
| Levý grip: | ONE Handlebar Tape |
| Materiál rámu: | Karbon |
| Název: | Kolo Superior XR 9.7 GR / Gloss Grey / Racing Yellow / S, Kolo Superior XR 9.7 GR / Gloss Grey / Racing Yellow / M, Kolo Superior XR 9.7 GR / Gloss Grey / Racing Yellow / L, Kolo Superior XR 9.7 GR / Gloss Grey / Racing Yellow / XL, Kolo Superior XR 9.7 GR / Gloss Grey / Racing Yellow / XXL |
| Nosnost (kolo a jezdec): | 120 kg |
| Plášť vpředu: | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, TL-Easy, 40-622, ADDIX |
| Plášť vzadu: | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, TL-Easy, 40-622, ADDIX |
| Podsedlová objímka: | Frame Integrated Clamp |
| Propad středové osy (mm): | 77, 75, 73 |
| Průměr kol ("): | 700 |
| Přední brzda: | SHIMANO GRX RX820, hydraulic disc brake |
| Přední osa: | SB02-LT, TA12x119, M12xP1.5x8.5L, Light, Black |
| Předsazení vidlice (mm): | 45 |
| Ráfek vpředu: | DT Swiss GR 1600 SPLINE®, CL, 12x142mm, SH12, Tubeless Ready |
| Rám: | SU-51-01, Carbon XR Race High Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Flat Mount, BB86.5, SH dropout, Thru Axle 142x12 mm, I |
| Reach (mm): | 414, 407, 379, 391, 381 |
| Rozvor kol (mm): | 995, 1000, 1016, 1034, 1048 |
| Řazení: | SHIMANO GRX RX820, 12-speed |
| Řetěz: | SHIMANO XT CN-M8100 |
| Řídítka: | ONE Carbon Integrated Cockpit ICR |
| Sedlo: | Fizi:k Vento Argo R5, Alloy |
| Sedlovka: | ONE Aero Carbon |
| Stack (mm): | 620, 582, 545, 563, 601 |
| Středové složení: | SHIMANO BB-RS500PB, PressFit, shell 41x86.5mm |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm): | 380/70, 420/90, 440/100 |
| Úhel hlavové trubky (°): | 71, 72, 71,5 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 74, 72, 73,8, 72,6 |
| Úhel sedlové trubky skutečný (°): | 73, 73,5, 72,5, 73,8 |
| Velikost: | S, M, L, XL, XXL |
| Vidlice: | XR Hi Modulus Carbon Fork |
| Zadní brzda: | SHIMANO GRX RX820, hydraulic disc brake |
| Zadní měnič: | SHIMANO GRX RD-RX822, Shadow Plus Design |
| Zadní osa: | 12*142 THRU AXLE UDH |
| Zadní světlo: | Litemove Rear Visibility Light, Red |
| Zapletené kolo vpředu: | DT Swiss GR 1600 SPLINE®, CL, 12x100mm, Tubeless Ready |
| Zapletené kolo vzadu: | DT Swiss GR 1600 SPLINE®, CL, 12x142mm, SH12, Tubeless Ready |
| Zdvih sedlovky (mm): | 400/15mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | GRAVEL A CYKLOKROS |
|---|---|
| Barva: | #b3aaa1 |
| Barva popis: | Gloss Dust / Dust |
| Brzdový kotouč vpředu: | SHIMANO SM-RT70, 160mm |
| Brzdový kotouč vzadu: | SHIMANO SM-RT70, 140mm |
| Celková váha: | 9.75 kg |
| Délka hlavové trubky (mm): | 120, 160, 180, 200 |
| Délka představce (mm): | 80, 70, 100 |
| Délka řetězových vzpěr (mm): | 415 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 502, 522, 462, 552 |
| Délka vidlice (mm): | 389 |
| Délka zadní stavby (mm): | 415 |
| Dráty: | Sapim Race, Stainless Black |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 570, 592, 536, 611 |
| Hlavové složení: | ACROS AIX-318R1, ICR, OD56, IS52/28.6 - 40IPS |
| Kazeta: | SHIMANO SLX CS-M7101, 12-speed, 10-45T |
| Kliky s převodníkem (převodníky): | 165, 175, 172.5 |
| Levý grip: | ONE Handlebar Tape |
| Materiál rámu: | Karbon |
| Název: | Kolo Superior XR 9.3 GRA / Gloss Dust / Dust / S, Kolo Superior XR 9.3 GRA / Gloss Dust / Dust / L, Kolo Superior XR 9.3 GRA / Gloss Dust / Dust / XL, Kolo Superior XR 9.3 GRA / Gloss Dust / Dust / XXL |
| Niple: | SAPIM, Brass |
| Nosnost (kolo a jezdec): | 120 kg |
| Plášť vpředu: | Schwalbe G-One Allround Performance, RaceGuard, TL-Ready, 45-622, ADDIX |
| Plášť vzadu: | Schwalbe G-One Allround Performance, RaceGuard, TL-Ready, 45-622, ADDIX |
| Podsedlová objímka: | Frame Integrated Clamp |
| Propad středové osy (mm): | 77, 75, 73 |
| Přední brzda: | SHIMANO GRX RX610, hydraulic disc brake |
| Přední náboj: | SHIMANO HB-RS470, 28H, CL, 12x100mm, THRU Type AXLE |
| Přední osa: | SB02, TA12x119, M12xP1.5x8.5L, Black |
| Předsazení vidlice (mm): | 45 |
| Představec: | ONE Race ICR, Alloy, 31,8mm, -7° |
| Ráfek vpředu: | DT Swiss R500, Disc, 28H, Tubeless Ready |
| Ráfek vzadu: | DT Swiss R500, Disc, 28H, Tubeless Ready |
| Rám: | SU-52-02, Carbon XR Adventure Mid Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Flat Mount, BB86.5, SH dropout, Thru Axle 142x12 m |
| Reach (mm): | 414, 407, 379, 391 |
| Rozvor kol (mm): | 995, 1016, 1034, 1048 |
| Řazení: | SHIMANO GRX RX610, 12-speed |
| Řetěz: | Shimano Deore CN-M6100 |
| Řídítka: | ONE Alloy, X-Race Aero, 31.8mm, Reach 70mm, Drop 127mm, Flare 2°, Backsweep 6° |
| Sedlo: | Selle Royal SRX, 148mm |
| Sedlovka: | ONE Aero Carbon |
| Stack (mm): | 620, 582, 545, 601 |
| Středové složení: | SHIMANO BB-RS500PB, PressFit, shell 41x86.5mm |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm): | 410, 430 |
| Úhel hlavové trubky (°): | 71, 72, 71,5 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 74, 72, 72,6, 72,9 |
| Úhel sedlové trubky skutečný (°): | 73, 72,5, 73,8 |
| Velikost: | S, L, XL, XXL |
| Vidlice: | XR Adventure Mid Modulus Carbon Fork |
| Zadní brzda: | SHIMANO GRX RX610, hydraulic disc brake |
| Zadní měnič: | SHIMANO GRX RD-RX822, Shadow Plus Design |
| Zadní náboj: | SHIMANO FH-TC500-MS, 28H, CL, 12X142mm, THRU Type AXLE |
| Zadní osa: | 12*142 THRU AXLE UDH |
| Zadní světlo: | Litemove Rear Visibility Light, Red |
| Zdvih sedlovky (mm): | 400/15mm, 320/0mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
