SUPERIOR F.L.Y. 27 - Matte Teal
Kód: 8592842218054Detailní popis produktu
Velikost: 15,5" (S)
Barva: Matte TealWEIGHT: BASE INFO: 10.70 kg
ISO norm: ISO and EN norm: ISO 4210-2 Young Adult
EN norm: ISO and EN norm: EN17406 Condition 2 For on and Off-Road riding and drops less than 15cm
LOAD CAPACITY: ISO and EN norm: 75 kg
FRAME: FRAMESET: Alu 6061 T6 Double Butted, Advanced Junior Geometry, 1xOptimized, BB BSA, Inner cable routing, Disc Brake Flat mount
FORK: FRAMESET: Alloy 6061 T6, Advanced Junior, Disc Brake Flat mount
BOTTOM BRACKET: FRAMESET: Thun Topaz, BSA
HEADSET: FRAMESET: ONE CH919TBW, 1-1/8
SHIFTERS RIGHT: DRIVETRAIN: SHIMANO CUES SL-U4000-9R, SHORT REACH, RAPIDFIRE Plus, 9-speed
REAR DERAILLEUR: DRIVETRAIN: SHIMANO CUES RD-U4010, Shadow Design
CRANKSET: DRIVETRAIN: ONE Sport, Alloy, Narrow/Wide, 152mm, 30T
CASSETTE: DRIVETRAIN: SHIMANO CUES CS-LG300, 9-speed, 11-36T
CHAIN: DRIVETRAIN: KMC eGLIDE, LinkGlide
BRAKE FRONT: BRAKING SYSTEM: Alhonga HJ-372F, hydraulic disc brake
ROTOR FRONT: BRAKING SYSTEM: Rotor 160mm
BRAKE REAR: BRAKING SYSTEM: Alhonga HJ-372F, hydraulic disc brake
ROTOR REAR: BRAKING SYSTEM: Rotor 160mm
HUB FRONT : WHEELS: ONE Sport, 28H, Disc, M9x100mm, QR Type
RIM FRONT: WHEELS: STARS J20S, Disc, 28H
TIRE FRONT: WHEELS: Schwalbe Smart Sam Performance, 27.5x2.10", ADDIX
HUB REAR: WHEELS: ONE Sport, 28H, CL, M10x135, QR Type
RIM REAR: WHEELS: STARS J20S, Disc, 28H
TIRE REAR: WHEELS: Schwalbe Smart Sam Performance, 27.5x2.10", ADDIX
SPOKES: WHEELS: SAPIM Galvanized Black
NIPPLES: WHEELS: SAPIM, Brass
STEM: COCKPIT: ONE, Alloy, 31,8mm, +3°
HANDLEBAR: COCKPIT: ONE Alloy, 12mm rise, back sweep 9°, 31.8mm
GRIPS LEFT: COCKPIT: ONE Junior Grip
GRIPS RIGHT: COCKPIT: ONE Junior Grip
SADDLE: PARTS: Selle Royal Explora Junior 27"
SEATPOST: PARTS: ONE Sport, Alloy, 27.2mm
SEATPOST CLAMP: PARTS: ONE CC-610, 31.8mm, with Quick Release level, Black
PEDALS: PARTS: Bearing Pedals with reflector, PP Body
Velikost: 13" (XS)
Barva: Matte Teal
Doplňkové parametry
| Kategorie: | KOLA 26-27" |
|---|---|
| Barva: | Matte Teal |
| BOTTOM BRACKET: | FRAMESET: Thun Topaz, BSA |
| BRAKE FRONT: | BRAKING SYSTEM: Alhonga HJ-372F, hydraulic disc brake |
| BRAKE REAR: | BRAKING SYSTEM: Alhonga HJ-372F, hydraulic disc brake |
| CASSETTE: | DRIVETRAIN: SHIMANO CUES CS-LG300, 9-speed, 11-36T |
| CRANKSET: | DRIVETRAIN: ONE Sport, Alloy, Narrow/Wide, 152mm, 30T |
| EN norm: | ISO and EN norm: EN17406 Condition 2 For on and Off-Road riding and drops less than 15cm |
| FORK: | FRAMESET: Alloy 6061 T6, Advanced Junior, Disc Brake Flat mount |
| FRAME: | FRAMESET: Alu 6061 T6 Double Butted, Advanced Junior Geometry, 1xOptimized, BB BSA, Inner cable routing, Disc Brake Flat mount |
| GRIPS LEFT: | COCKPIT: ONE Junior Grip |
| GRIPS RIGHT: | COCKPIT: ONE Junior Grip |
| HANDLEBAR: | COCKPIT: ONE Alloy, 12mm rise, back sweep 9°, 31.8mm |
| HEADSET: | FRAMESET: ONE CH919TBW, 1-1/8 |
| HUB FRONT: | WHEELS: ONE Sport, 28H, Disc, M9x100mm, QR Type |
| HUB REAR: | WHEELS: ONE Sport, 28H, CL, M10x135, QR Type |
| CHAIN: | DRIVETRAIN: KMC eGLIDE, LinkGlide |
| ISO norm: | ISO and EN norm: ISO 4210-2 Young Adult |
| LOAD CAPACITY: | ISO and EN norm: 75 kg |
| NIPPLES: | WHEELS: SAPIM, Brass |
| PEDALS: | PARTS: Bearing Pedals with reflector, PP Body |
| REAR DERAILLEUR: | DRIVETRAIN: SHIMANO CUES RD-U4010, Shadow Design |
| RIM FRONT: | WHEELS: STARS J20S, Disc, 28H |
| RIM REAR: | WHEELS: STARS J20S, Disc, 28H |
| ROTOR FRONT: | BRAKING SYSTEM: Rotor 160mm |
| ROTOR REAR: | BRAKING SYSTEM: Rotor 160mm |
| SADDLE: | PARTS: Selle Royal Explora Junior 27" |
| SEATPOST: | PARTS: ONE Sport, Alloy, 27.2mm |
| SEATPOST CLAMP: | PARTS: ONE CC-610, 31.8mm, with Quick Release level, Black |
| SHIFTERS RIGHT: | DRIVETRAIN: SHIMANO CUES SL-U4000-9R, SHORT REACH, RAPIDFIRE Plus, 9-speed |
| SPOKES: | WHEELS: SAPIM Galvanized Black |
| STEM: | COCKPIT: ONE, Alloy, 31,8mm, +3° |
| TIRE FRONT: | WHEELS: Schwalbe Smart Sam Performance, 27.5x2.10", ADDIX |
| TIRE REAR: | WHEELS: Schwalbe Smart Sam Performance, 27.5x2.10", ADDIX |
| Velikost: | 15,5" (S), 13" (XS) |
| WEIGHT: | BASE INFO: 10.70 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
