LUKK CR 60 / Gloss Sulfur Yellow
Kód: LS_803.2025.28018
Varianta: 700Cx500 (S)
Dodání 2-3 dny
(2 ks)
| LS_803.2025.28018
EAN: 8592842210652
Můžeme doručit do:
11.12.2025
58 990 Kč
Varianta: 700Cx520 (M)
Dodání 2-3 dny
(>5 ks)
| LS_803.2025.28019
EAN: 8592842210683
Můžeme doručit do:
11.12.2025
58 990 Kč
Varianta: 700Cx540 (L)
Dodání 2-3 dny
(>5 ks)
| LS_803.2025.28020
EAN: 8592842210713
Můžeme doručit do:
11.12.2025
58 990 Kč
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | GRAVEL A CYKLOKROS |
|---|---|
| Barva: | #ffed8c |
| Barva popis: | Gloss Sulfur Yellow |
| Brzdový kotouč vpředu: | Shimano SM-RT64, ? 160 mm |
| Brzdový kotouč vzadu: | Shimano SM-RT64, ? 160 mm |
| Celková váha: | 8.95 kg |
| Délka hlavové trubky (mm): | 135, 147, 159, 178 |
| Délka klik (mm): | 172,5 |
| Délka představce (mm): | 80 |
| Délka řetězových vzpěr (mm): | 430 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 500, 520, 540, 560 |
| Délka vidlice (mm): | 396 |
| Délka zadní stavby (mm): | 424 |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 550, 520, 535, 564 |
| Gripy: | Velo Reflective |
| Hlavové složení: | Token S-BOX |
| Kazeta: | Shimano CS-HG50-10, 11–36 zubů |
| Kliky s převodníkem (převodníky): | SHIMANO FC-RX600-10, 46-30T |
| Materiál rámu: | Karbon |
| Název: | Kolo Rock Machine Lukk Cr 60 / Gloss Sulfur Yellow /S, Kolo Rock Machine Lukk Cr 60 / Gloss Sulfur Yellow /M, Kolo Rock Machine Lukk Cr 60 / Gloss Sulfur Yellow /L, Kolo Rock Machine Lukk Cr 60 / Gloss Sulfur Yellow /XL |
| Nosnost (kolo a jezdec): | 120 kg |
| Pláště: | WTB Expanse, TCS Light, 32mm, Tanwall/Goodyear County TR, 35mm Tanwall |
| Propad středové osy (mm): | 72 |
| Průměr sedlové objímky (mm): | 32 |
| Průměr sedlové trubky (mm): | 27,2 |
| Přední brzda: | SHIMANO ST-RX400-L |
| Předsazení vidlice (mm): | 50 |
| Představec: | ONE1 Alloy, 31.8mm, -8° |
| Přesmykač: | Shimano GRX FD-RX400, Down Swing, Down-Pull |
| Převody, rozsah: | 2×10, 46/30 × 11–36, 502 % |
| Rám: | Full Carbon Mid Modulus, BSA BB, UDH |
| Reach (mm): | 386, 378, 366, 372 |
| Rozvor kol (mm): | 1019, 1044, 1030, 1024 |
| Řetěz: | KMC X10 |
| Řídítka: | Satori Allroad Swift |
| Sedlo: | Selle Royal Flex Tex SRX |
| Sedlovka: | karbonová One1 Race, ? 27,2 mm |
| Stack (mm): | 600, 554, 567, 582 |
| Středové složení: | Shimano BSA |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm): | W420/R65, W440/R65 |
| Úhel hlavové trubky (°): | 71, 70, 70,5 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 74, 74,5, 73,5 |
| Velikost: | S, M, L, XL |
| Vidlice: | Full carbon, tappered steerer |
| Zadní brzda: | SHIMANO ST-RX400-R |
| Zadní měnič: | Shimano GRX RD-RX400 Shadow Plus |
| Zadní osa: | M12xP1,0 |
| Zapletené kolo vpředu: | DT SWISS, E 1800 SPLINE |
| Zapletené kolo vzadu: | DT SWISS, E 1800 SPLINE |
| Zdvih sedlovky (mm): | 350, 400 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
