eXP 8089 B - Gloss Chrome / Black
Kód: 8592842184168Detailní popis produktu
Velikost: M
Barva: Gloss Chrome / BlackSUPPORT UP TO SPEED: BASE INFO: 25km/h
DISTANCE: BASE INFO: 120km
WEIGHT: BASE INFO: 23.40 kg
E-SYSTEM: BASE INFO: BOSCH CX Performance, Battery PowerTube 500Wh, Smart System
MAX. TORQUE: BASE INFO: 85Nm / 400%
LOAD CAPACITY: ISO and EN norm: 150 Kg
ISO norm: ISO and EN norm: EN 15194 Standard for ‘Electronically Power Assisted Cycles’ (EPAC)
EN norm: ISO and EN norm: EN17406 Condition 3 For rough Off-Road riding and jumps less than 60cm
MOTOR: E- BIKE PARTS: BOSCH Performance Line CX, 85Nm
CHARGER: E- BIKE PARTS: BOSCH 4A
DISPLAY: E- BIKE PARTS: BOSCH Kiox 300
BATTERY: E- BIKE PARTS: BOSCH PowerTube, 500Wh
SUSPENSION FORK: FRAMESET: MANITOU MACHETE COMP LO, 29", 120MM, Thru axle 110X15
FRAME: FRAMESET: SUE04-CXBES3, Alu X6 Ultralite, Advanced eMTB Geometry, Integrated battery, SR dropout, Boost 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready
HEADSET: FRAMESET: ACROS AZX-1051, ICR, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 120°
REAR AXLE: FRAMESET: SB01, TA12x171.5, M12xP1.5x15.5L, Black
SHIFTERS RIGHT: DRIVETRAIN: SHIMANO DEORE SL-M6100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12speed
REAR DERAILLEUR: DRIVETRAIN: SHIMANO DEORE RD-M6100, Shadow Plus Design
CRANKSET: DRIVETRAIN: ONE Race, Alloy
CHAINRING: DRIVETRAIN: ONE Race, 34T
CASSETTE: DRIVETRAIN: SHIMANO DEORE CS-M6100, 12-speed, 10-51T
CHAIN: DRIVETRAIN: SHIMANO DEORE CN-M6100
ROTOR FRONT: BRAKING SYSTEM: SHIMANO SM-RT54, 180mm
BRAKE FRONT: BRAKING SYSTEM: SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake
BRAKE REAR: BRAKING SYSTEM: SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake
ROTOR REAR: BRAKING SYSTEM: SHIMANO SM-RT54, 180mm
RIM FRONT: WHEELS: STARS J30D, Disc, Tubeless, 32H
HUB FRONT : WHEELS: SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE
TIRE FRONT: WHEELS: Schwalbe Nobby Nic Performance, 29x2.60
RIM REAR: WHEELS: STARS J30D, Disc, Tubeless, 32H
HUB REAR: WHEELS: SHIMANO FH-MT410-B, 32H, CL, 12x148mm, THRU Type AXLE
TIRE REAR: WHEELS: Schwalbe Nobby Nic Performance, 29x2.60
NIPPLES: WHEELS: SAPIM, Brass
SPOKES: WHEELS: SAPIM Leader, Stainless Black
HANDLEBAR: COCKPIT: ONE Alloy, 12mm rise, 35mm
GRIPS LEFT: COCKPIT: ONE Race, Lock-On
STEM: COCKPIT: ONE ICR, Alloy, 35mm, 0°
GRIPS RIGHT: COCKPIT: ONE Race, Lock-On
SEATPOST CLAMP: PARTS: ONE CC-617, 34.9mm, with Quick Release level, Black
SADDLE: PARTS: Selle Royal Vivo
SEATPOST: PARTS: ONE Race, Alloy, 30.9mm
Velikost: XL
Barva: Gloss Chrome / Black
Velikost: L
Barva: Gloss Chrome / Black
Doplňkové parametry
| Kategorie: | MTB PÁNSKÁ |
|---|---|
| Barva: | Gloss Chrome / Black |
| BATTERY: | E- BIKE PARTS: BOSCH PowerTube, 500Wh |
| BRAKE FRONT: | BRAKING SYSTEM: SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake |
| BRAKE REAR: | BRAKING SYSTEM: SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake |
| CASSETTE: | DRIVETRAIN: SHIMANO DEORE CS-M6100, 12-speed, 10-51T |
| CRANKSET: | DRIVETRAIN: ONE Race, Alloy |
| DISPLAY: | E- BIKE PARTS: BOSCH Kiox 300 |
| DISTANCE: | BASE INFO: 120km |
| E-SYSTEM: | BASE INFO: BOSCH CX Performance, Battery PowerTube 500Wh, Smart System |
| EN norm: | ISO and EN norm: EN17406 Condition 3 For rough Off-Road riding and jumps less than 60cm |
| FRAME: | FRAMESET: SUE04-CXBES3, Alu X6 Ultralite, Advanced eMTB Geometry, Integrated battery, SR dropout, Boost 12x148 mm, Inner cable r |
| GRIPS LEFT: | COCKPIT: ONE Race, Lock-On |
| GRIPS RIGHT: | COCKPIT: ONE Race, Lock-On |
| HANDLEBAR: | COCKPIT: ONE Alloy, 12mm rise, 35mm |
| HEADSET: | FRAMESET: ACROS AZX-1051, ICR, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 120° |
| HUB FRONT: | WHEELS: SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE |
| HUB REAR: | WHEELS: SHIMANO FH-MT410-B, 32H, CL, 12x148mm, THRU Type AXLE |
| CHAIN: | DRIVETRAIN: SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| CHAINRING: | DRIVETRAIN: ONE Race, 34T |
| CHARGER: | E- BIKE PARTS: BOSCH 4A |
| ISO norm: | ISO and EN norm: EN 15194 Standard for ‘Electronically Power Assisted Cycles’ (EPAC) |
| LOAD CAPACITY: | ISO and EN norm: 150 Kg |
| MAX. TORQUE: | BASE INFO: 85Nm / 400% |
| Motor: | E- BIKE PARTS: BOSCH Performance Line CX, 85Nm |
| NIPPLES: | WHEELS: SAPIM, Brass |
| REAR AXLE: | FRAMESET: SB01, TA12x171.5, M12xP1.5x15.5L, Black |
| REAR DERAILLEUR: | DRIVETRAIN: SHIMANO DEORE RD-M6100, Shadow Plus Design |
| RIM FRONT: | WHEELS: STARS J30D, Disc, Tubeless, 32H |
| RIM REAR: | WHEELS: STARS J30D, Disc, Tubeless, 32H |
| ROTOR FRONT: | BRAKING SYSTEM: SHIMANO SM-RT54, 180mm |
| ROTOR REAR: | BRAKING SYSTEM: SHIMANO SM-RT54, 180mm |
| SADDLE: | PARTS: Selle Royal Vivo |
| SEATPOST: | PARTS: ONE Race, Alloy, 30.9mm |
| SEATPOST CLAMP: | PARTS: ONE CC-617, 34.9mm, with Quick Release level, Black |
| SHIFTERS RIGHT: | DRIVETRAIN: SHIMANO DEORE SL-M6100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12speed |
| SPOKES: | WHEELS: SAPIM Leader, Stainless Black |
| STEM: | COCKPIT: ONE ICR, Alloy, 35mm, 0° |
| SUPPORT UP TO SPEED: | BASE INFO: 25km/h |
| SUSPENSION FORK: | FRAMESET: MANITOU MACHETE COMP LO, 29", 120MM, Thru axle 110X15 |
| TIRE FRONT: | WHEELS: Schwalbe Nobby Nic Performance, 29x2.60 |
| TIRE REAR: | WHEELS: Schwalbe Nobby Nic Performance, 29x2.60 |
| Velikost: | M, L, XL |
| WEIGHT: | BASE INFO: 23.40 kg |
Video ke shlédnutí
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
