Crossride e450 Touring/Matte Black/Grey
Kód: LS_803.2023.79158Detailní popis produktu
Informace o produktu
Nový elegantní Mono rám s pohodlným nízkým nástupem pro komfortní jízdu po cyklostezkách a dojíždění ve městě se středovým pohonem Sport Drive, novým barevným displejem a plně integrovanou baterií, kterou dobijete za 4 hodiny. Výkonný systém středového motoru se silou 90 Nm a baterií s kapacitou 504 Wh zajišťují na jedno dobití dojezd až 100 km*. Součástí tohoto modelu je plná turistická a městská výbava: nosič, lehké blatníky, světla napájená baterií kola, stojánek nebo praktický zámek. O pohodlí se stará uzamykatelná pružinová vidlice a pohodlné doplňky značek WTB a ONE1.Highlights
- Nový MONO tube rám s Fun Ride geometrií pro větší komfort a kontrolu v kopcích- Pohon Sport Drive s 90 Nm, integrovaná baterie s kapacitou 504 Wh a dojezdem až 100 km*
- Převody 1×8, 42 x 12–42, 350 %
- Hydraulické kotoučové brzdy
Doplňkové parametry
| Kategorie: | KOLA |
|---|---|
| Barva: | #000000 |
| Barva popis: | Matte Black/Grey |
| Baterie: | 500 Wh |
| Baterie popis: | integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V |
| Blatníky: | Alloy Full Cover Fenders |
| Brzdový kotouč vpředu: | Alhonga HJDXR 1606, ? 160 mm |
| Brzdový kotouč vzadu: | Alhonga HJDXR 1606, ? 160 mm |
| Celková váha: | 27.45 kg |
| Délka hlavové trubky (mm): | 180 |
| Délka klik (mm): | 170 |
| Délka představce (mm): | 65 |
| Délka řetězových vzpěr (mm): | 480 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 432, 473 |
| Délka vidlice (mm): | 500 |
| Délka zadní stavby (mm): | 476 |
| Displej: | barevný Sport Drive KD718 s USB konektorem |
| Dojezd: | až 90 km |
| Dráty: | Sapim Galvanized Black |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 613, 644 |
| Gripy: | Velo ERGO |
| Hlavové složení: | FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8 |
| Kazeta: | microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů |
| Kliky s převodníkem (převodníky): | Wheel Top 170 mm |
| Levý grip: | Velo Ergo Lock on |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Max. točivý moment: | 70 Nm stálý, 90 Nm špičkový |
| Motor: | Sport drive |
| Motor popis: | středový Sport Drive MD250S, 90 Nm, 250 W, 36 V |
| Nabíječka: | Sport Drive charger, 4 A/36 V, doba dobíjení až 3,5 h |
| Název: | Elektrokolo Rock Machine / Crossride e450 Touring / Matte Black/Grey / M, Elektrokolo Rock Machine / Crossride e450 Touring / Matte Black/Grey / L |
| Nosič: | Alloy for AVS |
| Odpružená vidlice: | RST Vivaire, 1-1/8" / 80 mm |
| Pedály: | s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou |
| Plášť vpředu: | WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek |
| Plášť vzadu: | WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek |
| Pohonná jednotka: | středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (250 W, 36 V) |
| Pravý grip: | Velo Ergo Lock on |
| Propad středové osy (mm): | 60 |
| Průměr kol ("): | 29 |
| Průměr sedlové objímky (mm): | 35 |
| Průměr sedlové trubky (mm): | 30,9 |
| Přední brzda: | hydraulická Alhonga HJ-OD07 |
| Přední náboj: | One1 QLSXEF, 32 děr, pevná osa 15×100 mm |
| Přední světlo: | AXA Blueline 30 |
| Předsazení vidlice (mm): | 46 |
| Představec: | One1 MAS-D61808 Alloy, ? 31,8mm, ±15° |
| Převodník: | 42 zubů |
| Převody, rozsah: | 1×8, 12–42, 350 % |
| Ráfek vpředu: | WTB SX19, 32 děr |
| Ráfek vzadu: | WTB SX19, 32 děr |
| Rám: | tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6 |
| Reach (mm): | 428, 459 |
| Rozvor kol (mm): | 1212, 1243 |
| Řazení vpravo: | microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r. |
| Řetěz: | KMC e8S |
| Řídítka: | One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ? 31,8 mm |
| Sedlo: | WTB Comfort Wide |
| Sedlovka: | Odpružená, One1 Alloy, ? 30,9 mm |
| Stack (mm): | 669 |
| Stojánek: | Atran Velo, Dux HV |
| Systém elektrokola: | Sport Drive |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm): | 720/R25 |
| Úhel hlavové trubky (°): | 67 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 74,5 |
| Úhel sedlové trubky skutečný (°): | 74,5 |
| Velikost: | M, L |
| Zadní brzda: | hydraulická Alhonga HJ-OD07 |
| Zadní měnič: | microSHIFT Acolyte RD-M5185M |
| Zadní náboj: | One1 KTK68R, 32 děr, M10×135 mm, rychloupínák |
| Zadní osa: | QR 9x135 |
| Zadní světlo: | Spanninga Pling XE |
| Zámek: | AXA Block XXL |
| Zdvih sedlovky (mm): | 350 |
| Zdvih vidlice: | 80 mm |
| Zvonek: | Widek Paperclip |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
