COROS DURA black
Kód: BDURA-BLKDetailní popis produktu
| Velikost a hmotnost | |||
|---|---|---|---|
| Rozměry | 99,5 x 60,8 x 15,7 mm Nezahrnuje vnější přední držák na řídítka | ||
| Hmotnost - Zařízení | 102 g | ||
| Hmotnost - Montáž | 53 g | ||
| Zobrazit | |||
| Velikost displeje | 2,7 palce | ||
| Rozlišení displeje | 400 x 240 | ||
| Typ zobrazení | Dotyková obrazovka Always-On Memory LCD | ||
| Materiály | |||
| Obrazovka | Odolné kompozitní sklo | ||
| Tělo | Vyztužený polymer | ||
| Mount | Vyztužený polymer | ||
| Přední držák na řídítka | |||
| Délka | 70 mm Od středu řídítek ke konci držáku vpředu | ||
| Kompatibilní řídítka | 25,4 mm / 31,8 mm | ||
| Design | |||
| Tlačítka a číselníky | Digitální ciferník | ||
| Tlačítko Zpět | |||
| Konektivita | |||
| Telefon | Bluetooth | ||
| Příslušenství | ANT+ / Bluetooth Až 12 současných připojení s BLE | ||
| Typy příslušenství | Monitory srdečního tepu, měřiče výkonu, vnitřní trenažéry, snímače rychlosti a kadence, vozidlový radar Garmin Varia, převodovky pro elektrokola, elektronické systémy hnacího ústrojí Shimano/SRAM Kliknutím sem zobrazíte úplný seznam | ||
| Synchronizace dat | Wi-Fi / aplikace COROS | ||
| Trvanlivost | |||
| Odolnost vůči vodě a prachu | IP67 | ||
| Pracovní teplota | -4°F ~ 140°F (-20℃ ~ 60℃) | ||
| Skladovací teplota | -22°F ~ 158°F (-30℃ ~ 70℃) | ||
| Baterie | |||
| Všechny systémy zapnuty (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 120 hodin bez solárního nabíjení | ||
| Duální frekvence (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 70 hodin bez solárního nabíjení | ||
| Solární účinnost | 1 hodina na přímém slunci vytváří až 2 hodiny jízdy navíc | ||
| Doba nabíjení | 2,5 hodiny (15℃ ~ 45℃) 4 hodiny (0℃ ~ 15℃) Nabíjení deaktivováno při všech ostatních teplotách | ||
| Paměť | |||
| Vnitřní paměť | 32 GB | ||
| Paměť činnosti | Odhady 1200 hodin na základě venkovních aktivit | ||
| Geo Location | |||
| Satelitní systémy | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | ||
| GNSS čipová sada | Všesatelitní dvoufrekvenční (L1 + L5) | ||
| Navigace | |||
| Vrstva mapy | Krajina Předinstalované globální mapy | ||
| Další funkce | Kontrolní bod | ||
| Zpět na začátek | |||
| Upozornění na odchylku | |||
| Ovládání mapy s dotykovou obrazovkou | |||
| Turn By Turn | |||
| Je vyžadováno připojení aplikace Smart Reroute Navigation COROS | |||
| Podrobnosti o lezení | |||
| Sledování dat | |||
| Senzory | Barometrický výškoměr | ||
| Akcelerometr | |||
| Gyroskop | |||
| Kompas | |||
| Snímač teploty | |||
| Funkce školení | Management tréninku Tréninková zátěž, základní zdatnost, dopad zátěže | ||
| Doporučení pro tréninkovou zátěž | |||
| FTP test | |||
| Časovač obnovy | |||
| Upozornění na aktivitu Pro kadenci, vzdálenost, srdeční frekvenci, výkon a další metriky | |||
| Předem plánované tréninky | |||
| Tréninkové plány | |||
| Stisknutím možnosti Posouvání Přejetím můžete během tréninku posouvat datové stránky | |||
| Bezpečnostní prvky | Je vyžadováno připojení k aplikaci COROS Group Tracking | ||
| Je vyžadováno připojení aplikace Safety Alerts COROS | |||
| Je vyžadováno připojení aplikace Bike Alarm COROS | |||
| Integrace třetí strany | |||
| Kompatibilní aplikace | Strava, Komoot, TrainingPeaks, Jízda s GPS, Znovu prožít, Final Surge, Decathlon | ||
| Systémové jazyky | |||
| Jazyk zobrazení | angličtina, zjednodušená čínština, tradiční čínština, němčina, španělština, francouzština, polština, thajština, japonština, korejština, portugalština, italština, ruština | ||
| Podporované režimy aktivity | |||
| Venkovní | Silnice | ||
| Štěrk | |||
| Horské kolo (MTB) | |||
| Elektrický | Elektrokolo | ||
| E-horské kolo (E-MTB) | |||
| Krytý | Krytý |
Všechny nároky na baterii závisí na používání funkcí, jako je hudba, podsvícení, navigace a mnoho dalších faktorů; skutečné výsledky se budou lišit. Lithium-iontové baterie mají omezené cykly nabíjení a mohou časem vykazovat degradaci. Životnost baterie a nabíjecí cykly se liší podle použití a nastavení. Podrobnější informace naleznete v našich specifikacích baterií .
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
