Blizz Cr 20 / Gloss Basalt Black
Kód: LS_803.2025.29017
Varianta: 29x19.0" (L)
Dodání 2-3 dny
(>5 ks)
| LS_803.2025.29019
EAN: 8592842210591
Můžeme doručit do:
18.12.2025
39 990 Kč
Varianta: 29x17.0" (M)
Dodání 2-3 dny
(>5 ks)
| LS_803.2025.29018
EAN: 8592842210508
Můžeme doručit do:
18.12.2025
39 990 Kč
Varianta: 29x21.0" (XL)
Dodání 2-3 dny
(>5 ks)
| LS_803.2025.29020
EAN: 8592842210621
Můžeme doručit do:
18.12.2025
39 990 Kč
Detailní popis produktu
Informace o produktu
Základní model karbonového Blizze je vybaven vidlicí RockShox se vzduchovým odpružením. UDH patka pro zadní měnič a vnitřní vedení kabeláže v kanálcích snižují servisní nároky na minimum, stejně tak patentovaný systém SAPIM Secure lock pro stabilnější výplety. Pohon Shimano CUES 2×9 poskytuje bezkonkurenční rozsah převodů, snadné řazení a násobně delší životnost komponent než běžné MTB pohonné sady. Celek doplňují spolehlivé a prakticky bezúdržbové hydraulické brzdy Shimano.Highlights
- Bezkonkurenční rozsah převodů 536 % pro pohodlné zdolání i těch nejprudších stoupání- Vzduchová vidlice RockShox se zdvihem 120 mm pro snadné nastavení a pohodlí pro vaše ruce
- Ergonomická řidítka a krátký představec pro komfortní jízdní pozici
- Široké ráfky pro maximální přilnavost plášťů
Doplňkové parametry
| Kategorie: | KOLA |
|---|---|
| Barva: | #000000 |
| Barva popis: | Gloss Basalt Black |
| Brzdový kotouč vpředu: | Shimano SM-RT10, ? 180 mm |
| Brzdový kotouč vzadu: | Shimano SM-RT10, ? 160 mm |
| Brzdy (p/z): | SHIMANO MT200 |
| Celková váha: | 13.55 kg |
| Délka hlavové trubky (mm): | 120, 100, 110, 130 |
| Délka klik (mm): | 170 |
| Délka představce (mm): | 45, 60 |
| Délka řetězových vzpěr (mm): | 429 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 381, 432, 473, 533 |
| Délka vidlice (mm): | 552 |
| Délka zadní stavby (mm): | 428 |
| Dráty: | Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 602, 623, 640, 584 |
| Gripy: | Herrmans, Luna Lock |
| Hlavové složení: | FSA DX Pro, ZS44/EC49 |
| Kazeta: | Shimano CS-LG300-9, 11–36 zubů |
| Kliky s převodníkem (převodníky): | Shimano, FC-U4010-2B, 36/22T |
| Materiál rámu: | Karbon |
| Název: | Kolo Rock Machine Blizz Cr 20 / Gloss Basalt Black /S, Kolo Rock Machine Blizz Cr 20 / Gloss Basalt Black /M, Kolo Rock Machine Blizz Cr 20 / Gloss Basalt Black /L, Kolo Rock Machine Blizz Cr 20 / Gloss Basalt Black /XL |
| Nosnost (kolo a jezdec): | 120 kg |
| Odpružená vidlice: | vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, osa 15×110 mm / 120 mm |
| Pláště: | WTB Ranger, Tan Wall, TCS Light Fast Roling, 29×2,25" |
| Propad středové osy (mm): | 35 |
| Průměr kol ("): | 29 |
| Průměr sedlové objímky (mm): | 35 |
| Průměr sedlové trubky (mm): | 30,9 |
| Přední brzda: | Shimano MT200 |
| Přední náboj: | Shimano HB-TC500-15-B |
| Předsazení vidlice (mm): | 51 |
| Představec: | TDS-C342 Alloy, ? 31,8 mm, e45, +3°, TDS-C342 Alloy, ? 31,8 mm, e60, +3° |
| Přesmykač: | SHIMANO FD-U4000 |
| Převody, rozsah: | 2×9, 36/22 × 11–36, 536 % |
| Ráfek vpředu: | Stars J30 |
| Ráfek vzadu: | Stars J30 |
| Rám: | Carbon Mid Modulus BF-FB-02, pokročilá trailová geometrie, vnitřní vedení kabeláže pomocí trubiček, prostupnost plášťů 29x2,4", |
| Reach (mm): | 411, 430, 443, 402 |
| Rozvor kol (mm): | 1142, 1120, 1160, 1105 |
| Řazení: | SHIMANO, SL-U4000-9R, Rapidfire Plus |
| Řazení vlevo: | SHIMANO, SL-U4000-L, Rapidfire Plus Mono |
| Řazení vpravo: | SHIMANO, SL-U4000-9R, Rapidfire Plus |
| Řetěz: | Shimano CN-LG500 |
| Řídítka: | One1 š. 760 mm, ? 31,8 mm |
| Sedlo: | Selle Royal Flex Tex SRX |
| Sedlovka: | One1 Alloy, ? 30,9 mm |
| Stack (mm): | 643, 624, 634, 615 |
| Středové složení: | Shimano Press Fit |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm): | 760/R20 |
| Úhel hlavové trubky (°): | 67,4 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 73,4, 73,9 |
| Velikost: | S, M, L, XL |
| Zadní brzda: | Shimano MT200 |
| Zadní měnič: | Shimano Cues RD-U3020 SGS |
| Zadní náboj: | Shimano FH-TC500-HM-B |
| Zadní osa: | M12x1,0P, 174MM |
| Zdvih sedlovky (mm): | 350, 400, 300 |
| Zdvih vidlice: | 120 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
