Bez názvu
Kód: LS_803.2022.79136Detailní popis produktu
Informace o produktu
Nový elegantní Mono rám s pohodlným nízkým nástupem pro komfortní jízdu po cyklostezkách a dojíždění ve městě se středovým pohonem Sport Drive s jednoduchým Grip displejem a plně integrovanou baterií, kterou dobijete za 7 hodin. Výkonný systém středového motoru se silou 90 Nm a baterií s kapacitou 504 Wh zajišťují na jedno dobití dojezd až 100 km*. Součástí tohoto modelu je plná turistická a městská výbava: nosič, lehké blatníky, světla napájená baterií kola, stojánek nebo praktický zámek. O pohodlí se stará uzamykatelná pružinová vidlice a pohodlné doplňky značek WTB a ONE1.Highlights
- Nový MONO tube rám s Fun Ride geometrií pro větší komfort a kontrolu v kopcích- Pohon Sport Drive s 90 Nm, integrovaná baterie s kapacitou 504 Wh a dojezdem až 100 km
- Široký rozsah převodů 1×8, 42 x 12–42, 350 %
- Hydraulické kotoučové brzdy SHIMANO
Doplňkové parametry
| Kategorie: | KOLA |
|---|---|
| Barva: | #83aaa7 |
| Barva popis: | Gloss Slate/Black |
| Baterie: | 504 Wh |
| Baterie popis: | integrovaná Sport Drive, 500 Wh, 36 V |
| Blatníky: | Alloy Full Cover Fenders |
| Brzdový kotouč vpředu: | Alhonga HJDXR 1606, ? 160 mm |
| Brzdový kotouč vzadu: | Alhonga HJDXR 1606, ? 160 mm |
| Délka hlavové trubky (mm): | 180 |
| Délka klik (mm): | 170 |
| Délka představce (mm): | 65 |
| Délka řetězových vzpěr (mm): | 480 |
| Délka sedlové trubky (mm): | 473 |
| Délka vidlice (mm): | 500 |
| Délka zadní stavby (mm): | 476 |
| Displej: | Sport Drive grip display |
| Dojezd: | až 90 km |
| Dráty: | Sapim Galvanized Black |
| Efektivní délka horní trubky (mm): | 644 |
| Gripy: | Velo ERGO |
| Hlavové složení: | FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8 |
| Kazeta: | microSHIFT Acolyte CS-H083A, 12-42 zubů |
| Kliky s převodníkem (převodníky): | Wheel Top 170 mm |
| Levý grip: | Velo Ergo Lock on |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Max. točivý moment: | 70 Nm stálý, 90 Nm špičkový |
| Motor: | Sport drive |
| Motor popis: | středový Sport Drive MD250S, 90 Nm, 250 W, 36 V |
| Nabíječka: | Sport Drive 2A, doba dobíjení až 7,5 h |
| Název: | Elektrokolo Rock Machine Crossride e425 Touring / Gloss Slate/Black /L |
| Nosič: | Alloy for AVS |
| Odpružená vidlice: | RST Blaze, 1-1/8" / 80 mm |
| Pedály: | s kuličkovými ložisky a protiskluzovou plochou |
| Plášť vpředu: | WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek |
| Plášť vzadu: | WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek |
| Pohonná jednotka: | středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (250 W, 36 V) |
| Pravý grip: | Velo Ergo Lock on |
| Propad středové osy (mm): | 60 |
| Průměr kol ("): | 29 |
| Průměr sedlové objímky (mm): | 35 |
| Průměr sedlové trubky (mm): | 30,9 |
| Přední brzda: | hydraulická Alhonga HJ-OD07 |
| Přední náboj: | One1 KTMD7F, 32 děr, M9×100×108 mm, rychloupínák |
| Přední světlo: | AXA Blueline 30 |
| Předsazení vidlice (mm): | 46 |
| Představec: | One1 MAS-D61808 Alloy, ? 31,8mm, ±15° |
| Převodník: | 42 zubů |
| Převody, rozsah: | 1×8, 12–42, 350 % |
| Ráfek vpředu: | WTB SX19, 32 děr |
| Ráfek vzadu: | WTB SX19, 32 děr |
| Rám: | tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, komfortní geometrie s nízkým nástupem |
| Reach (mm): | 459 |
| Rozvor kol (mm): | 1243 |
| Řazení vpravo: | microSHIFT ACOLYTE SL-M7180-R, 8 r. |
| Řetěz: | KMC e8S |
| Řídítka: | One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 680 mm, ? 31,8 mm |
| Sedlo: | WTB Volt Sport |
| Sedlovka: | Odpružená, One1 Alloy, ? 30,9 mm |
| Stack (mm): | 669 |
| Stojánek: | Atran Velo, Stylo HV |
| Systém elektrokola: | Sport Drive |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm): | 680/R25 |
| Úhel hlavové trubky (°): | 67 |
| Úhel sedlové trubky (°): | 74,5 |
| Úhel sedlové trubky skutečný (°): | 75 |
| Velikost: | L |
| Zadní brzda: | hydraulická Alhonga HJ-OD07 |
| Zadní měnič: | microSHIFT Acolyte RD-M5185M |
| Zadní náboj: | One1 KTK68R, 32 děr, M10×135 mm, rychloupínák |
| Zadní osa: | QR 9x135 |
| Zadní světlo: | Spanninga Pling XE |
| Zámek: | AXA Block XXL |
| Zdvih sedlovky (mm): | 350 |
| Zdvih vidlice: | 80 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
